Venda de caminhões sobe mais de 3% em janeiro

A Fenabrave divulgou os números da venda de caminhões em janeiro. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a venda de caminhões cresceu 3,66% em janeiro de 2020 na comparação com janeiro do ano passado. Na comparação com dezembro passado, as vendas caíram 13,71%.
As vendas de caminhões em janeiro foram de 7.186 unidades. Em janeiro de 2019 haviam sido de 6.932. Dezembro do ano passado registrou 8.328 vendas de caminhões.
Entre as montadoras, a Mercedes-Benz segue líder com folga. A montadora alemã vendeu 2.553 caminhões em janeiro, representando 35,53% do total de caminhões vendidos no Brasil.
A segunda é a Volkswagen, com 1.665 unidades e 23,17%, seguida por Volvo, com 1.510 unidades e 21,01% de participação.
VENDAS POR MARCAS
| |||
| POSIÇÃO | MARCA | QUANTIDADE | PARTICIPAÇÃO |
| 1º | M.BENZ | 2.553 | 35,53% |
| 2º | VW | 1.665 | 23,17% |
| 3º | VOLVO | 1.510 | 21,01% |
| 4º | SCANIA | 556 | 7,74% |
| 5º | DAF | 359 | 5,00% |
| 6º | IVECO | 312 | 4,34% |
| 7º | FORD | 107 | 1,49% |
| 8º | MAN | 94 | 1,31% |
| 9º | HYUNDAI | 8 | 0,11% |
| 10º | PEUGEOT | 4 | 0,06% |
| 11º | AGRALE | 3 | 0,04% |
| 12º | FOTON | 1 | 0,01% |
| 13º | GM | 1 | 0,01% |
| 14º | JBC | 1 | 0,01% |
O FH 540 da Volvo segue como caminhão mais vendido, com 536 unidades emplacadas. O FH 460 é o segundo mais vendido, com 430 unidades. DAF XF 105 é o terceiro, com 343 unidades emplacadas.
MODELOS MAIS VENDIDOS
| ||
| POSIÇÃO | MODELO | VENDAS |
| 1º | VOLVO/FH 540 | 536 |
| 2º | VOLVO/FH 460 | 430 |
| 3º | DAF/XF105 | 343 |
| 4º | VW/11.180 | 321 |
| 5º | M.BENZ/AXOR 3344 | 300 |
| 6º | M.BENZ/ACTROS 2651 | 252 |
| 7º | VW/9.170 | 242 |
| 8º | VW/24.280 | 227 |
| 9º | M.BENZ/SPRINTER 415 | 220 |
| 10º | M.BENZ/ACCELO 815 | 216 |
As montadoras esperam vendas na casa das 120 mil unidades em 2020.