Lista dos caminhões semileves mais vendidos
| MARCA/MODELO | JAN. | ACUM. |
| 1º MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 | 212 | 399 |
| 2º MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 | 88 | 157 |
| 3º IVECO DAILY 65-170 | 31 | 60 |
| 4º IVECO DAILY 45-170 | 23 | 51 |
| 5º VOLKSWAGEN 6.160 | 15 | 34 |
| 6º IVECO DAILY 55-170 | 12 | 31 |
| 7º MERCEDES-BENZ SPRINTER | 11 | 29 |
| 8º MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 | 3 | 11 |
| 9º IVECO DAILY 4514 | 3 | 3 |
| 10º MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 | 3 | 3 |
Lista dos caminhões semileves mais vendidos
Reviewed by Redação Canal Diesel
on
08 março
Rating: