Os dez caminhões pesados mais vendidos Fevereiro 2021 acumulado por período
| MARCA/MODELO | FEV. | ACUM. |
| 1º VOLVO FH 540 | 613 | 1.013 |
| 2º DAF XF | 319 | 626 |
| 3º MERCEDES-BENZ ACTROS 2651 | 242 | 565 |
| 4º VOLVO FH 460 | 263 | 505 |
| 5º SCNIA R 450 | 349 | 500 |
| 6ºSCANIA R 540 | 171 | 312 |
| 7º MERCEDES-BENZ AXOR 3344 | 92 | 291 |
| 8º SCANIA R 500 | 144 | 221 |
| 9º MERCEDES-BENZ ATEGO 2730 | 133 | 210 |
| 10º MERCEDES-BENZ ACTROS 2544 | 125 | 197 |
Os dez caminhões pesados mais vendidos Fevereiro 2021 acumulado por período
Reviewed by Redação Canal Diesel
on
08 março
Rating: