Vendas de caminhões – os dez mais (fevereiro) 2021
MODELO | FEV. | ACUM. |
1º VOLVO FH 540 | 613 | 1.013 |
2º VOLKSWAGEN 11.180 | 273 | 650 |
3º DAF XF | 319 | 626 |
4º MERCEDES-BENZ ACTROS 2651 | 242 | 565 |
5º VW/MAN 24.280 | 283 | 542 |
6º MERCEDES-BENZ ACCELO 1016 | 254 | 507 |
7º VOLVO FH 460 | 263 | 505 |
8º SCANIA R 450 | 349 | 500 |
9º MERCEDES-BENZ ATEGO 2426 | 233 | 483 |
10º MERCEDES-BENZ ACCELO 815 | 225 | 413 |

Vendas de caminhões – os dez mais (fevereiro) 2021
Reviewed by CANAL DIESEL
on
08 março
Rating:
Nenhum comentário